Backtest en el Strategy Analyzer de NinjaTrader 8: MNQ (Micro Nasdaq) en velas de 5 minutos, del 1 de enero de 2020 al 2 de septiembre de 2026, 1 contrato, martingala del preset 25K (2 reintentos, x2, máx. 4 contratos), horario 18:00-17:00, comisiones de NinjaTrader Brokerage incluidas.
Importante: son resultados hipotéticos de simulación sobre datos históricos, no de una cuenta real. El backtest no recoge del todo el deslizamiento, la liquidez ni los fallos de conexión, y los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Úsalo para entender cómo se comporta el bot, no como promesa de ganancias. Con más contratos las cifras escalan, pero también la reducción máxima.
Lo más llamativo: siete años seguidos en positivo con una reducción máxima que nunca pasó de $2.000 con 1 contrato, gracias al stop fijo de 100 ticks y al objetivo de 210.
El bot no acierta la mayoría de las veces (45,8 %). Gana porque la operación ganadora media ($196) es 2,46 veces la perdedora media ($80): el objetivo es más del doble que el stop. Por eso es normal ver varias pérdidas seguidas (hasta 14 en 6 años) sin que la curva se rompa.
Las compras y las ventas aportan casi lo mismo ($295k cada lado), señal de que la lógica no depende de que el mercado suba: funciona en tendencia alcista y bajista.
| Mes | Trades | Neto | % ganadoras |
|---|---|---|---|
| 01/20 | 61 | $1,473 | 47.54% |
| 02/20 | 102 | $5,620 | 53.92% |
| 03/20 | 192 | $12,955 | 48.96% |
| 04/20 | 175 | $6,136 | 42.29% |
| 05/20 | 142 | $5,080 | 46.48% |
| 06/20 | 150 | $8,899 | 44.67% |
| 07/20 | 148 | $6,283 | 44.59% |
| 08/20 | 121 | $2,879 | 45.45% |
| 09/20 | 187 | $11,608 | 48.66% |
| 10/20 | 161 | $7,073 | 44.10% |
| 11/20 | 131 | $5,856 | 48.85% |
| 12/20 | 96 | $1,927 | 41.67% |
| 01/21 | 129 | $7,645 | 50.39% |
| 02/21 | 137 | $6,148 | 48.18% |
| 03/21 | 205 | $10,522 | 44.88% |
| 04/21 | 112 | $2,790 | 44.64% |
| 05/21 | 139 | $5,842 | 45.32% |
| 06/21 | 102 | $4,440 | 51.96% |
| 07/21 | 124 | $2,880 | 43.55% |
| 08/21 | 101 | $2,784 | 43.56% |
| 09/21 | 131 | $2,711 | 41.98% |
| 10/21 | 124 | $5,564 | 46.77% |
| 11/21 | 150 | $5,332 | 40.00% |
| 12/21 | 162 | $7,840 | 44.44% |
| 01/22 | 178 | $11,758 | 46.07% |
| 02/22 | 190 | $9,697 | 45.79% |
| 03/22 | 215 | $10,392 | 46.51% |
| Año | Trades | Neto | Ganancia bruta | Pérdida bruta | Comisión | Máx. drawdown | % ganadoras | Promedio/trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,666 | $75,790 | $146,892 | ($71,102) | $5,510 | ($1,802) | 46.34% | $45.49 |
| 2021 | 1,616 | $64,499 | $136,519 | ($72,021) | $5,379 | ($1,585) | 45.30% | $39.91 |
| 2022 | 2,160 | $104,219 | $198,146 | ($93,926) | $7,197 | ($1,126) | 45.56% | $48.25 |
| 2023 | 1,671 | $70,715 | $143,485 | ($72,770) | $5,569 | ($1,986) | 45.30% | $42.32 |
| 2024 | 1,844 | $79,616 | $162,605 | ($82,988) | $6,177 | ($1,485) | 44.63% | $43.18 |
| 2025 | 2,075 | $100,309 | $191,100 | ($90,791) | $6,990 | ($1,792) | 45.01% | $48.34 |
| 2026* | 1,586 | $95,962 | $156,773 | ($60,811) | $5,130 | ($947) | 49.31% | $60.51 |
* 2026: del 1 de enero al 2 de septiembre.
| Métrica | Todas | Compras | Ventas |
|---|---|---|---|
| Ganancia neta total | $591,110.00 | $295,173.90 | $295,936.10 |
| Ganancia bruta | $1,135,519.20 | $577,356.90 | $558,162.30 |
| Pérdida bruta | ($544,409.20) | ($282,183.00) | ($262,226.20) |
| Comisiones | $41,952.00 | $21,591.60 | $20,360.40 |
| Factor de ganancia (profit factor) | 2.09 | 2.05 | 2.13 |
| Máxima reducción (drawdown) | ($1,985.90) | ($1,786.70) | ($2,310.70) |
| Ratio de Sharpe | 2.00 | 1.74 | 1.51 |
| R cuadrado (regularidad de la curva) | 0.75 | 0.94 | 0.92 |
| Total de operaciones | 12,618 | 6,555 | 6,063 |
| Operaciones ganadoras | 5,784 | 3,029 | 2,755 |
| Operaciones perdedoras | 6,834 | 3,526 | 3,308 |
| % de operaciones rentables | 45.84% | 46.21% | 45.44% |
| Promedio por operación | $46.85 | $45.03 | $48.81 |
| Promedio de operación ganadora | $196.32 | $190.61 | $202.60 |
| Promedio de operación perdedora | ($79.66) | ($80.03) | ($79.27) |
| Ratio ganancia media / pérdida media | 2.46 | 2.38 | 2.56 |
| Máx. ganadoras seguidas | 9 | 13 | 11 |
| Máx. perdedoras seguidas | 14 | 13 | 14 |
| Mayor operación ganadora | $412.40 | $412.40 | $412.40 |
| Mayor operación perdedora | ($209.60) | ($209.60) | ($209.60) |
| Operaciones por día (promedio) | 7.51 | 3.90 | 3.61 |
| Tiempo medio en el mercado | 82.9 min | 96.9 min | 67.8 min |
| Ganancia por mes (promedio) | $7,413.18 | $3,701.81 | $3,711.37 |
| Máx. tiempo en recuperar un bache | 16.9 días | 28.3 días | 29.5 días |
| Mayor periodo sin operar | 3.9 días | 3.9 días | 5.4 días |
| MAE / MFE promedio | $51.16 / $131.13 | $51.44 / $128.43 | $50.86 / $134.04 |
| Deslizamiento total (ticks) | 4,963 | 2,582 | 2,382 |
Pulsa una imagen para verla a tamaño completo.







Volver y descargar el bot gratis Guía paso a paso
BotTrader Pro · Bots automáticos para NinjaTrader · Todos los bots · Soporte · soporte: pregunta al asistente